Performance orgânica de 18 dias sem campanhas ativas. Mês rodando no ritmo saudável de mercado — início forte, fluxo estável e aceleração na segunda quinzena.
Abril e Maio rodam mês cheio. Junho está em 18 dias com Ads retomados a partir de 08/06 — ROAS de 14,2× supera o de Maio.
| Indicador | Abril 2026 | Maio 2026 | Junho 2026 ★ |
|---|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 68.265 | R$ 71.987 | R$ 33.449 (18d) |
| Pedidos pagos | 1.987 | 2.066 | 980 (18d) |
| Dias no período | 30 | 31 | 18 (parcial) |
| Média receita/dia | R$ 2.275 | R$ 2.322 | R$ 1.858 |
| Média vendas/dia | 66 | 67 | 54,4 |
| Ticket médio | R$ 34,35 | R$ 34,84 | R$ 34,13 |
| Pico do mês | 09/04 · R$ 3.907 | — (com Ads) | 16/06 · R$ 2.870 |
| Investimento Ads | — | R$ 1.127 (15–31/05) | R$ 449 (08–18/06) |
| ROAS | SEM ADS | 9,1× | 14,2× |
★ Junho parcial (18/30 dias). Ads retomados em 08/06 — 4 campanhas ativas. ROAS calculado sobre receita atribuída (R$ 6.371) / investimento (R$ 449).
18 dias de operação orgânica. Início de mês forte, fluxo regular na segunda semana, pico no dia 16.
Os momentos de maior força em junho e os padrões que se destacaram no período.